Our Chromasolv HPLC solvents undergo rigorous specification testing to ensure that they are suitable for general and routine analysis with High-Performance Liquid Chromatography (HPLC).
Two Chromasolv solvent grades are available for HPLC applications:
CHROMASOLV HPLC
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
CHROMASOLV Plus
- For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
- Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
- Low UV impurity profile
- Low impurity gradient LC baseline
- Very low levels of non-volatile impurities
| Product Number | Product Name | Packaging |
|---|---|---|
| 650501 | Acetone CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9% | 1 L, 4 L |
| 34850 | Acetone CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8% | 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 270725 | Acetone CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% | 1 L |
| 34881 | Acetonitrile CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8% | 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 34888 | Acetonitrile CHROMASOLV™, for HPLC, for UV, ≥99.9% | 1 L, 2.5 L |
| 34998 | Acetonitrile CHROMASOLV™, for HPLC, for HPLC, ≥99.9% | 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 270709 | Benzene CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9% | 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 270318 | Benzonitrile CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9% | 1 L |
| 34867 | 1-Butanol CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7% | 100 mL, 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 308250 | tert-Butanol CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.5% | 1 L, 2.5 L |
| 34861 | 2-Butanone CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7% | 100 mL, 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 270687 | Butyl acetate CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7% | 1 L |
| 650560 | tert-Butyl methyl ether CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.9% | 1 L |
| 34875 | tert-Butyl methyl ether CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8% | 100 mL, 1 L, 2 L, 2.5 L, 4 L |
| 270660 | Carbon disulfide CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% | 100 mL, 1 L, 2 L |
| 270644 | Chlorobenzene CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9% | 1 L |
| 34958 | 1-Chlorobutane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8% | 1 L, 2 L, 2.5 L |
| 650471 | Chloroform CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer | 1 L, 4 L |
| 650498 | Chloroform CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer | 1 L |
| 34854 | Chloroform CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized | 100 mL, 1 L, 2 L, 2.5 L, 4 L |
| 366927 | Chloroform CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer | 100 mL, 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 650455 | Cyclohexane CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9% | 1 L |
| 34855 | Cyclohexane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7% | 100 mL, 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 270601 | Cyclopentane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥75% cyclopentane basis | 1 L |
| 270598 | 1,2-Dichlorobenzene CHROMASOLV™, 99% | 1 L, 4 L |
| 34872 | 1,2-Dichloroethane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8% | 100 mL, 1 L, 4 L |
| 34897 | Dichloromethane AMD CHROMASOLV™, ≥99.8% | 1 L |
| 650463 | Dichloromethane CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer | 1 L, 4 L |
| 34856 | Dichloromethane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer | 100 mL, 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 309966 | Diethyl ether CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%, inhibitor-free | 100 mL, 1 L, 4 L |
| 307432 | 1,2-Dimethoxyethane CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%, inhibitor-free | 1 L |
| 34869 | Dimethyl sulfoxide CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7% | 100 mL, 500 mL, 1 L, 2 L, 2.5 L, 4 L |
| 270547 | N,N-Dimethylformamide CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9% | 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 270555 | N,N-Dimethylacetamide CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9% | 1 L, 2.5 L |
| 34857 | 1,4-Dioxane CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.5% | 100 mL, 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 02855 | Ethanol (Untaxed) CHROMASOLV™, for HPLC, absolute, without additive, A15, ≥99.8%, for license holders only | 250 mL, 1 L, 2.5 L |
| 34870 | Ethanol (Untaxed) CHROMASOLV™, for HPLC, absolute, ≥99.8%, sales not in Germany, for license holders only | 1 L, 2.5 L |
| 34852 | Ethanol (Taxed) CHROMASOLV™, for HPLC, absolute, ≥99.8%, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom | 1 L, 2.5 L |
| 650528 | Ethyl acetate CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.9% | 1 L |
| 34858 | Ethyl acetate CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7% | 100 mL, 1 L, 2 L, 2.5 L, 4 L |
| 745588 | Ethyl acetate/Ethanol 3:1 (v/v) solution CHROMASOLV™, LabReady™ Solvent Blend, (Ethyl acetate solution with 26.2% v/v SDA 35A) | 1 L, 2.5 L |
| 650536 | Heptane CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99% | 1 L |
| 592579 | Heptane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥96% | 1 L |
| 34873 | Heptane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99% | 100 mL, 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 650552 | Hexane CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥95% | 1 L |
| 270504 | Hexane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥95% | 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 34859 | Hexane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥97.0% | 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 293253 | Hexane, mixture of isomers CHROMASOLV™, for HPLC, ≥98.5% | 1 L |
| 34899 | Methanol : Water 20:80 (v/v) with sodium phosphate monobasic CHROMASOLV™, LabReady™ Solvent Blend, for HPLC | 2.5 L |
| 646377 | Methanol CHROMASOLV™ Plus, for HPLC | 1 L, 4 L |
| 34860 | Methanol CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% | 100 mL, 1 L, 2 L, 2.5 L, 4 L |
| 270482 | 2-Methoxyethanol CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% | 1 L |
| 45999 | Methyl acetate CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8% | 25 mL, 2.5 L |
| 270466 | 2-Methyl-1-propanol CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5% | 1 L |
| 293261 | 4-Methyl-2-pentanone CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.5% | 1 L |
| 270458 | 1-Methyl-2-pyrrolidinone CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99% | 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 270342 | 2-Methylbutane CHROMASOLV™,for HPLC, ≥99.5% | 1 L, 2.5 L |
| 293245 | 1-Octanol CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99% | 1 L, 2 L |
| 34956 | Pentane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.0% | 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 471194 | 2-Pentanone CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5% | 100 mL, 1 L |
| 650447 | 2-Propanol CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.9% | 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 34863 | 2-Propanol CHROMASOLV™,for HPLC, 99.9% | 100 mL, 1 L, 2 L, 2.5 L, 4 L |
| 34871 | 1-Propanol CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% | 100 mL, 1 L, 2 L, 2.5 L, 4 L |
| 414220 | Propylene carbonate CHROMASOLV™, for HPLC, 99.7% | 1 L |
| 270407 | Pyridine CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9% | 100 mL, 1 L |
| 270741 | Reagent alcohol CHROMASOLV™, for HPLC, ≥89% | 1L, 4 L |
| 270393 | Tetrachloroethylene CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% | 100 mL, 1 L |
| 34865 | Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus, inhibitor-free, for HPLC, ≥99.9% | 100 mL, 1 L, 2 L, 2.5 L, 4 L |
| 650579 | Toluene CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9% | 1 L |
| 34866 | Toluene CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9% | 100 mL, 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 256412 | 1,2,4-Trichlorobenzene CHROMASOLV™, ≥99% | 1 L, 2 L |
| 650439 | 2,2,4-Trimethylpentane CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.5% | 1 L, 4 L |
| 34862 | 2,2,4-Trimethylpentane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99% | 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 34877 | Water CHROMASOLV™ Plus, for HPLC | 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 270733 | Water CHROMASOLV™, for HPLC | 1 L, 2.5 L, 4 L |
| 295884 | o-Xylene CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 98% | 1 L |
| 317195 | p-Xylene CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99% | 1 L |
Product availability and packaging may vary from country to country.


