TraceSELECT Solvents
High purity solvents for speciation analysis by LC-ICP-MS.
Our solvents for trace analysis undergo rigorous purification procedures followed by UV spectroscopy, IC, and ICP-MS testing to assure high chemical purity and high UV transmittance. The blank values for metal traces in these solvents are in the ppb range or lower.
| Product Number | Brand | Product Name | Specification | Packaging |
|---|---|---|---|---|
| 01324 | Riedel-de Haën | Acetonitrile | ≥ 99.9% | 1 L |
| 04516 | Riedel-de Häen | 2- Propanol | ≥ 99.9% | 1 L |
| 42105 | Riedel-de Haën | Methanol | ≥ 99.9% | 1 L |
| 69508 | Riedel-de Haën | Acetone | ≥ 99.9% | 1 L |
| 72781 | Riedel-de Haën | N, N – Dimethylformamide | ≥ 99.99995% | 1 L |



